Masa porcji [g] | ||
100 | ||
porcja | ||
Wartość odżywcza w | 100 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 1146kJ 247kcal | 12,00% |
Tłuszcz | 1,7g | 2,50% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,55g | 2,70% |
Węglowodany | 50g | 19,10% |
w tym cukry | 1,7g | 1,90% |
Błonnik | 1,7g | 6,70% |
Białko | 7g | 13,90% |
Sól | 1,3g | 22,00% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Bułka z sezamem
1,70 zł
Pszenna bułka z dodatkiem ziarna sezamowego.
Skład:
mąka pszenna, woda, sól, drożdże, tłuszcz roślinny, sezam, cukier