Masa porcji [g] | ||
100 | ||
porcja | ||
Wartość odżywcza w | 100 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 1149kJ 273kcal | 14,00% |
Tłuszcz | 6,5g | 9,30% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4g | 7,20% |
Węglowodany | 44g | 17,00% |
w tym cukry | 0,69g | 0,80% |
Błonnik | 2g | 8,00% |
Białko | 8,5g | 17,10% |
Sól | 1,1g | 18,00% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Bułka kukurydziana (3szt.) świeży wypiek
5,10 zł
Bułka z dodatkiem mąki kukurydzianej i ziarnami zbóż.
Składniki: mąka pszenna typ 500, woda, mix kukurydziany, drożdże piekarskie, sól, kurkuma.
Może zawierać: JAJA, MLEKO, SOJĘ, SEZAM, ORZECHY.