Masa porcji [g] | ||
100 | ||
porcja | ||
Wartość odżywcza w | 100 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 942kJ 222kcal | 11,00% |
Tłuszcz | 0,97g | 1,40% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,28g | 1,4% |
Węglowodany | 46g | 17,5% |
w tym cukry | 0,84g | 0,9% |
Błonnik | 1,7g | 6,9% |
Białko | 6,5g | 13,0% |
Sól | 0,94g | 15,60% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Chleb wiejski na maślance
6,15 zł
Pieczywo pszenne na zakwasie pszennym i żytnim wzbogacone naturalną maślanką. Chleb jest dekorowany mąką i ręcznie nacinany tuż przed pieczeniem.
Składniki: mąka PSZENNA typ 500, maślanka naturalna, mąka żytnia, sól, drożdże piekarskie
Alergeny: GLUTEN, MLEKO, JAJA, SOJA, SEZAM, ORZECHY