Masa porcji [g] | ||
100 | ||
porcja | ||
Wartość odżywcza w | 100 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 645kJ 154kcal | 8,00% |
Tłuszcz | 4,6g | 6,60% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7g | 8,30% |
Węglowodany | 13g | 5,20% |
w tym cukry | 6,9g | 7,60% |
Błonnik | 4,1g | 16,30% |
Białko | 13g | 26,60% |
Sól | 2g | 34,00% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Chleb lniany bez drożdży
11,60 zł
Chleb lniany bez drożdży. Miękki środek z dodatkiem siemienia lnianego schowany pod chrupiącą skórką.
Skład: Mąka PSZENNA typ 750, zakwas żytni, woda, maślanka, siemie lniane, sól.
Może zawierać: GLUTEN, JAJA, MLEKO, SOJĘ, SEZAM, ORZECHY.