Masa porcji [g] | ||
100 | ||
porcja | ||
Wartość odżywcza w | 100 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 1061kJ 250kcal | 13,00% |
Tłuszcz | 1,2g | 1,70% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,16g | 0,80% |
Węglowodany | 51g | 19,80% |
w tym cukry | 0,27g | 0,30% |
Błonnik | 2,8g | 11,40% |
Białko | 7,5g | 15,10% |
Sól | 1,4g | 23,50% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Chleb wiejski duży
5,70 zł
Chleb mieszany, pszenno-żytni. Idealny do tostów.
Skład: mąka pszenna, mąka żytnia, woda, sól, drożdże, słód pszenny, regulator kwasowości.