Masa porcji [g] | ||
100 | ||
porcja | ||
Wartość odżywcza w | 100 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 1038kJ 245kcal | 12,00% |
Tłuszcz | 1,2g | 1,70% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,15g | 0,80% |
Węglowodany | 50g | 19,30% |
w tym cukry | 0,25g | 0,30% |
Błonnik | 2,8g | 11,10% |
Białko | 7,1g | 14,20% |
Sól | 1,4g | 23,50% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Chleb mini
3,10 zł
Tradycyjny biały chleb pszenno-żytni w wersji mini.
Skład: mąka pszenna, woda, mąka żytnia, drożdże, sól.