Masa porcji [g] | ||
100 | ||
porcja | ||
Wartość odżywcza w | 100 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 1192kJ 283kcal | 14,00% |
Tłuszcz | 6,9g | 9,80% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,86g | 4,3% |
Węglowodany | 48g | 18,60% |
w tym cukry | 8,6g | 9,6% |
Błonnik | 1,5g | 5,9% |
Białko | 6,4g | 12,8% |
Sól | 0,88g | 14,7% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Jagodzianka
6,95 zł
Drożdżowe bułeczki wypełnione pysznymi jagodami.
Składniki: mąka PSZENNA typ 500, woda, cukier, margaryna, JAJA kurze, jagoda, drożdże piekarskie, sól.
Może zawierać: GLUTEN, JAJA, MLEKO, SEZAM, SOJĘ, ORZECHY.