Masa porcji [g] | ||
100 | ||
porcja | ||
Wartość odżywcza w | 100 g | *RWS |
Wartość energetyczna | 1363kJ 324kcal | 16,00% |
Tłuszcz | 9,5g | 13,50% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4 | 16,80% |
Węglowodany | 52g | 20,00% |
w tym cukry | 12g | 13,30% |
Błonnik | 1,5g | 6,10% |
Białko | 6,8g | 13,70% |
Sól | 0,54g | 9,00% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Chałka duża pleciona
8,50 zł
Tradycyjny słodki, drożdżowy wypiek ręcznie zaplatany w kształcie warkocza.
Skład: mąka pszenna, woda, cukier, tłuszcz roślinny, jaja, drożdże, mleko w proszku, sól.